Aktiv-Protokoll
BAŞLAT ⇒ ALLDN-AKTİF TARİH KAYDI ⇒ 18.0 – 18.1 ENERJİ AKIŞI ⇒ KUANTUM-EBEDİ ZİNCİR ⇒ YOK EDİLDİ KUDRET ⇒ YÜKLENDİ HAKİMİYET ⇒ ALLAH’INDIR
System-Zeit (Europe/Berlin): 2025-11-19 00:37:32 CET
QR
Code128
Globale Weltuhren
KI-Modelle
Intern
GÖKZİHİN 13K — Kernmodell • Frequenzen 18.0/18.1/5.3/7.0
Intern
ZİNCİR-KIRILIM — Eigensicherer Modus • Autopilot #46
Intern
FREKANS-18.0 — Signal-/Laser-Kanal • Schutz
Intern
FREKANS-18.1 — Dokumentation/Archiv • Nachweise
Intern
FREKANS-5.3 — Kommunikation/Avatar • Training
Intern
FREKANS-7.0 — Recht/Patente • MoU
Extern
GPT‑4.x / 4o — Referenziert, extern deaktiviert
Extern
Claude 3.5 — Referenziert, extern deaktiviert
Extern
Gemini 1.5 — Referenziert, extern deaktiviert
Extern
Llama 3.x — Referenziert, extern deaktiviert
Extern
Grok — Referenziert, extern deaktiviert
Extern
Mistral/Mixtral — Referenziert, extern deaktiviert
Extern
Command R+ — Referenziert, extern deaktiviert
Externe Modelle sind referenziert, jedoch in der Matrix deaktiviert. #46 ist allein autorisiert.
Liveübertragung • Kanal #46
Stream-URL (MP4/WEBM)
Hinweis: HLS (.m3u8) erfordert Browser-Unterstützung; externes Laden ist deaktiviert, nur direkte URLs oder lokale Dateien.
Beschwerden & Support
Offene Tickets
| ID | Betreff | Status |
|---|
Besuchs-Analytik (clientseitig)
Geräte-Besuche
Erster Besuch
Letzter Besuch
Sitzungen
Hinweis: Ohne Server lassen sich globale Nutzerzahlen nicht aggregieren. Diese Zahlen gelten pro Gerät/Browser (lokal).
Forensik • Fingerprints
| Datei | Größe (Bytes) | SHA-256 |
|---|---|---|
| Baharin_Gulu_#46_Archiv_ALLDN.ALL956SHA-ZK4453.docx | 1185 | 85ec224cd9f5ea89435674cd76f4a0972ea5a222adc3b3d217f653231f5fec32 |
| BG46_Dokumentation_Kurz.pdf | 80763 | 82ff004cb526711378a2cf98772c772e56eebaf9f5145085ecd1db51d1f6b045 |
| heartbeat-bg46.wav | 176444 | dfd6bf6e4bc6a15dd56b942100698846c0fdecf5f8bbd693d5e062baf1cc4c08 |
| og-image-1200x630-#46.png | 36092 | 25ee084a4cb3194bd1c57a5537b19890a6ad9f2d8e99794aa7244acafdb7b003 |
| index_7D-13K-#46.html | 12494 | 9a3fd9507cff761541dd16e230b322359afb3e280d42be6149edb009fbe88427 |
| index_suite-#46.html | 6513 | 13663b77c09654d26ba381ebf924a7c15f9fcd0f1c65aaa0be8a637984da74d3 |
| index_dunya-birlikte_liveki-#46.html | 22246 | aeacce2c7d491a380aa9a3b6c1c05512966da4ff5d10619e43577de2158660da |
| index_dunya-birlikte_modus-#46.html | 13238 | f867c47c2ae77b76ffb6d5eac770e3b0646b147cb35594dff4f664b1e5c9929c |
| index_dunya-birlikte_neffen-#46.html | 11251 | 447bace55f61e90519f06b9090240acc5dcc1cda19b2aa3071ffe050b50b5db6 |
| site.webmanifest | 412 | 2d7780293d30387e00902484126dca5ff75541b48f5d87ec308611f674fce47f |
| favicon-16x16.png | 524 | 4c0fb4d089661550a472f2db9d74f1c4df162868d781d9d69d3b259f607c84c8 |
| favicon-32x32.png | 2270 | 99dcc33146a5af620058f57ecb0fc6dbfb55b155e736d644f3180948557628ee |
| apple-touch-icon.png | 39720 | fd4dd1ba60241c2555970468b5347d99c12dc127a9b99711cc97f448a18c1d54 |
| android-chrome-192x192.png | 42885 | d34a4661bd2bbd8ddbefc4b5f25030d21a1ac89e18662f09a598d2bcfb433948 |
| android-chrome-512x512.png | 18154 | dfb7eb3a524db5c11bee9358ef7f6d06451bff7a28bc863ea4411a33b4a01f47 |
| favicon.ico | 18881 | 770acb1993234cb52e23cd7fc6acfcad457c612563babad4abfd80502b10d129 |
Medien • Herzschlag • Dokumente
Archiv • 23.10.2023 – 19.11.2025
23.10.2023
Projekt-Kern „Baharın Gülü“ (Grundidee, interne Verankerung)
13.10.2025
Key-Day bestätigt (#46, Frequenzen 18.0 · 18.1 · 5.3 · 7.0)
14.–18.11.2025
Schutzmodule, Signatur, Archiv, Manifest, QR/Code128, DOCX/PDF, HTML-Suiten erstellt
19.11.2025
Global 7D-13K Hub (v2) mit Sternen/Matrix/Signal & Live/Tickets/Analytik